
Заводская цена Оборудование для изготовления тормозных колодок педали тормоза
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | XLB-D(Y) 600*600 |
| Транспортный пакет | Пластиковая пленка |
| Спецификация | клиент запросил |
| Товарный знак | Хуйкай |
| Источник | Циндао |
| Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта

1. Высокая скорость открытия/закрытия формы, высокая эффективность производства, низкая скорость фиксации формы, защита формы.
2. Использование нового уплотнительного материала, превосходное уплотнение и длительный срок службы.
3. Соответствующий усовершенствованный масляный путь снижает потребление энергии.
4. Структура проста; Приложение широкое и простое в использовании
Тип | XLB-D(Y)350x350x2 | XLB-D(Y) 400x400x2 | XLB-D(Y)500x500x2 |
(MN)Номинальная мощность насыпки | 0,25 | 0,5 | 0,6,0,8 |
Номер рабочего слоя | 2 | 2 | 2 |
(мм) Ход поршня | 250 | 250 | 250 |
(МПа)Давление плиты | 2.04 | 3.13 | 3.2 |
(КВт) Мощность главного двигателя | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
(мм)Пластина шеранле | 125-200 | 125-200 | 125-200 |
Способ калефикации | Электричество (Нефть) | Электричество (Нефть) | Электричество (Нефть) |
Конфигурация | Колонна, Рамка | Колонна, Рамка | Колонна, Рамка |
(КВт) Мощность нагрева электрических труб | 1,8 | 2,7 | 3.0 |
(В)Напряжение | 220или по требованию | 220или по требованию | 220или по требованию |
Режим управления | Вручную или автоматически | Вручную или автоматически | Вручную или автоматически |
Тип | XLB-D(Y)450x450x2 | XLB-D(Y)500x1000x2 | XLB-D(Y)750x850x1 |
(MN)Номинальная мощность насыпки | 1.00 | 1.00 | 1,60 |
Номер рабочего слоя | 2 | 2/4 | 2 |
(мм) Ход поршня | 300 | 300 | 300 |
(МПа)Давление плиты | 4,94/2,78 | 2.00/2.08 | 2,51/2,50 |
(КВт) Мощность главного двигателя | |||



Наш контакт





