
2
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | YKB3180 |
| Рабочий стол Dia.Xbore Dia. | 650X180 мм |
| Макс. Модуль | 10 |
| Макс. Диаметр заготовки | 800 мм |
| Ось управления ЧПУ | 2-осевой |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 3190х2230х2350мм |
| Товарный знак | Далянь ЗТ Машинери |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8461409000 |
| Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Описание продукта
ФУНКЦИИ:Модель YKB3180 представляет собой 2-осевой зубофрезерный станок с ЧПУ, ось X - радиальное движение подачи; Ось Z --- движение осевой подачи. Станок способен резать цилиндрические прямозубые и косозубые шестерни с гладкими, венцовыми и слегка коническими зубьями, а также звездочки и червячные колеса; Станок лучше всего подходит для тяжелых грузовиков, шахтных механизмов. , судостроительная и автомобильная промышленность;
Макс. Диаметр заготовки. | 800 мм |
Макс. модуль | 10 мм |
Макс. Скорость рабочего стола | 8 об/мин |
Скорость шпинделя/шаги | 40-250/9 об/мин |
Расстояние между осью инструмента и поверхностью рабочего стола | 230~580 мм |
Мин. Межцентровое расстояние между осью инструмента и поверхностью рабочего стола | 50~550 мм |
Расстояние между опорной торцевой поверхностью стойки и поверхностью рабочего стола | 400~800 мм |
Макс. Угол поворота варочной головки | ±45° |
Макс. Осевое перемещение фрезы | 90 мм |
Макс. Диаметр и длина варочной панели | 180х180мм |
Диаметр отверстия рабочего стола. | Φ650xφ80 мм |
Т-образный паз № рабочего стола | 6хМ16 |
Общая мощность/мощность главного двигателя | 19/5,5 кВА/кВт |
Вес нетто/брутто | 6000/7000 кг |
Габаритные размеры | 3220х1980х2820мм |





Наш контакт





